Plan lekcji
Plan lekcji do pobrania w formacie PDF.
(plan ważny od 21 maja 2012)
| Poniedziałek | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | F/N | ———— | HIST |
| 9.20-10.05 | HIST | F/N | MAT |
| 10.15-11.00 | MAT | POLm | EDUB |
| 11.10-11.55 | MAT | POLm | EDUB |
| 12.05-12.50 | POLj/polia | MAT | F/N |
| 13.10-13.55 | POLj | MAT | POLa |
| 14.00-14.45 | log | HIST | POLa |
| 14.55-15.40 | WF | WF | WF |
| 15.45-16.30 | WF | WF | WF |
| Wtorek | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | G.W | POLm | F/N |
| 9.20-10.05 | F/N | POLm | MAT |
| 10.15-11.00 | MAT | F/N | WOS |
| 11.10-11.55 | ANGr | ANGk | WOS |
| 12.05-12.50 | ANGr | ANGk | GEO |
| 13.10-13.55 | FILO | CHEM | GEO |
| 14.00-14.45 | CHEM | ||
| 14.55-15.40 | |||
| 15.45-16.30 |
| Środa | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | BIOL | MAT | POLa |
| 9.20-10.05 | WDŻWR | BIOL | POLa |
| 10.15-11.00 | CHEM | WDŻWR | ANGk |
| 11.10-11.55 | ANGr | ANGk | BIOL |
| 12.05-12.50 | MAT | GEO | BIOL |
| 13.10-13.55 | GEO | POLm | MAT |
| 14.00-14.45 | |||
| 14.55-15.40 | WF | WF | WF |
| 15.45-16.30 | WF | WF | WF |
| Czwartek | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | ———- | GW | ———- |
| 9.20-10.05 | PLAST | WOS | ANGk |
| 10.15-11.00 | PLAST/polia | GEO | ANGk |
| 11.10-11.55 | POLj | PLAST | POLa |
| 12.05-12.50 | POLj | FILO | POLa |
| 13.10-13.55 | log | POLa | |
| 14.00-14.45 | log | WDŻWR | |
| 14.55-15.40 | |||
| 15.45-16.30 |
| Piątek | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | TECH | HIST | ———- |
| 9.20-10.05 | TECH | MAT | ———- |
| 10.15-11.00 | INF | INF | MAT |
| 11.10-11.55 | INF | INF | FIZ |
| 12.05-12.50 | HIST | FIZ | FILO |
| 13.10-13.55 | FIZ | CHEM | HIST |
| 14.00-14.45 | FIZ | INF | |
| 14.55-15.40 | INF | ||
| 15.45-16.30 |











