Plan lekcji
Plan lekcji do pobrania w formacie PDF.
(plan ważny od 21 lutego 2012)
| Poniedziałek | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | F/N | ———— | HIST |
| 9.20-10.05 | HIST | F/N | POLa |
| 10.15-11.00 | MATb | POLm | EDUB |
| 11.10-11.55 | MATb | POLm | EDUB |
| 12.05-12.50 | POLj/polia | MATb | F/N |
| 13.10-13.55 | POLj | MATb | POLa |
| 14.00-14.45 | log | HIST | MATb |
| 14.55-15.40 | log | WF | WF |
| 15.45-16.30 | WF | WF | WF |
| Wtorek | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | G.W | POLm | ——— |
| 9.20-10.05 | F/N | POLm | MATb |
| 10.15-11.00 | MATb | F/N | WOS |
| 11.10-11.55 | ANGr | ANGk | WOS |
| 12.05-12.50 | ANGr | ANGk | GEO |
| 13.10-13.55 | FILO | CHEM | F/N |
| 14.00-14.45 | CHEM | ||
| 14.55-15.40 | |||
| 15.45-16.30 |
| Środa | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | CHEM | WDŻWR | POLa |
| 9.20-10.05 | BIOL | MATb | POLa |
| 10.15-11.00 | WDŻWR | BIOL | ANGk |
| 11.10-11.55 | ANGr | ANGk | BIOL |
| 12.05-12.50 | MATb | FILO | BIOL |
| 13.10-13.55 | GEO | POLm | MATb |
| 14.00-14.45 | polia | ||
| 14.55-15.40 | WF | WF | WF |
| 15.45-16.30 | WF | WF | WF |
| Czwartek | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | GEO | PLAST | ———- |
| 9.20-10.05 | PLAST | WOS | ANGk |
| 10.15-11.00 | PLAST/polia | GEO | ANGk |
| 11.10-11.55 | POLj | G.W. | FILO |
| 12.05-12.50 | POLj | GEO | WDŻWR |
| 13.10-13.55 | log | POLa | |
| 14.00-14.45 | log | G.W. | |
| 14.55-15.40 | log | ||
| 15.45-16.30 |
| Piątek | Kl. 1 G | Kl. 2 G | Kl. 3 G |
| 8.30-9.15 | TECH | HIST | POLa |
| 9.20-10.05 | TECH | MATb | POLa |
| 10.15-11.00 | INF | INF | MATb |
| 11.10-11.55 | INF | INF | FIZ |
| 12.05-12.50 | HIST | FIZ | GEO |
| 13.10-13.55 | FIZ | CHEM | HIST |
| 14.00-14.45 | FIZ | INF | |
| 14.55-15.40 | INF | ||
| 15.45-16.30 |











